Overall Equipment Effectiveness — full loss breakdown
Minutes unless noted. Calculated values are greyed-out and auto-filled.
All losses are derived from the inputs above and expressed as a percentage of Planned Production Time.
Longest bar = 100 %. Each individual loss is shown relative to the largest loss. Total loss shown as ■ red segment.
| OEE | = Availability × Performance × Quality |
| Availability | = Actual Runtime ÷ Planned Production Time |
| Performance | = (Ideal Cycle Time × Total Pieces) ÷ Actual Runtime |
| Quality | = Good Pieces ÷ Total Pieces |
| MTBF | = Uptime ÷ Number of Breakdowns |
| MTTR | = Downtime ÷ Number of Breakdowns |
| A-Loss (BD) | = (Unplanned Downtime ÷ PPT) × 100 % |
| A-Loss (PM) | = (Planned Downtime ÷ PPT) × 100 % |
| P-Loss (MS) | = (Minor Stop Time ÷ Runtime) × 100 % |
| P-Loss (Spd) | = (Speed Loss Time ÷ Runtime) × 100 % |
| Q-Loss (SD) | = (Startup Defects ÷ Total Pieces) × 100 % |
| Q-Loss (PR) | = (Rejects ÷ Total Pieces) × 100 % |
| Enter values above to see the full calculation… |